Z-bjælker
Bærende bjælker til tage og vægge, som dimensioneres ud fra tabeller eller med hjælp fra vores teknikere. Målene afhænger bl.a. af snezone, vindkurve, spændvidder, tagrygning m.m.
Se vores PDF med montagevejledningning: Letbjælke
Højde |
Tykkelse | h mm | a mm | c mm | d mm |
Z 100 | 1,2-2,5 | 100 | 47 | 41 | 17 |
Z 120 | 1,2-2,5 | 120 | 47 | 41 | 17 |
Z 150 | 1,2-2,5 | 150 | 47 | 41 | 17 |
Z 200 | 1,2-2,5 | 200 | 74 | 66 | 20 |
Z 250 | 1,5-2,5 | 250 | 74 | 66 | 22 |
Z 300 | 1,5-2,5 | 300 | 97 | 88 | 26 |
Desuden findes andre pladebredder for produktion af specialprofiler. Tilbydes på forespørgsel